Description
La Nike Dunk a été sortie initialement en version high en 1985 et était destinée à la pratique du basketball. La même année est sortie la révolutionnaire Air Jordan 1, qui a rendu nettement moins désirable cette Dunk. Depuis le retour de la hype autour du modèle low, de nombreuses Dunk High sont sorties et ont été un réel succès commercial.
La Nike Dunk High Ambush Cosmic Fuchsia présente une empeigne en cuir rose, complétée par des empiècements en cuir plus foncés. Le swoosh est voulu disproportionné à l’arrière de la basket, pour faire un clin d’œil aux japonais, attachés aux véhicules motorisés. Un branding « AMBUSH » ajouté au talon de la paire.
Authenticité
Tous nos produits sont authentiques. Ils sont vérifiés par nos soins selon un processus très rigoureux pour s’assurer de leur conformité: les coutures, le poids, les matériaux, l’emballage d’origine, les accessoires, les polices de caractères, mais aussi et surtout l’odeur. En effet, en étant neuves, les fausses baskets et les sneakers originales ont une odeur très différente, car chaque fabricant utilise des matériaux bien particuliers qui donnent une odeur distinctive à leurs sneakers.
Tout est minutieusement examiné afin de vous garantir des produits authentique , livrées dans leur emballage d’origine avec tous les accessoires originaux.
Si vous avez plus de questions, vous pouvez accéder à notre espace FAQ.
Guide des tailles
Un modèle de Sneakers peut tailler différemment d’un autre, nous vous conseillons de vous rendre dans notre espace FAQ pour obtenir toutes les informations supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin.
Votre taille n’est pas disponible ? Votre paire n’est plus en stock ? Faites-le nous savoir.
US M | UE | Royaume-Uni | US W | Japon |
US M 3.5 | UE 35.5 | Royaume-Uni 3 | US W 5 | JP 22.5 |
US M 4 | UE 36 | Royaume-Uni 3.25 | US W 5.5 | JP 23 |
US M 4.5 | UE 36.5 | Royaume-Uni 4 | US W 6 | JP 23.5 |
US M 5 | UE 37 | Royaume-Uni 4.5 | US W 6.5 | JP 23.5 |
US M 5.5 | UE 37.5 | Royaume-Uni 5 | US W 7 | JP 24 |
US M 6 | UE 38 | Royaume-Uni 5.5 | US W 7.5 | JP 24 |
US M 6.5 | UE 38.5 | Royaume-Uni 6 | US W 8 | JP 24.5 |
US M 7 | UE 39 | Royaume-Uni 6 | US W 8.5 | JP 25 |
US M 7.5 | UE 39.5 | Royaume-Uni 6.5 | US W 9 | JP 25.5 |
US M 8 | UE 40 | Royaume-Uni 7 | US W 9.5 | JP 26 |
US M 8.5 | UE 40.5 | Royaume-Uni 7.5 | US W 10 | JP 26.5 |
US M 9 | UE 41 | Royaume-Uni 8 | US W 10.5 | JP 27 |
US M 9.5 | UE 41.5 | Royaume-Uni 8.5 | US W 11 | JP 27.5 |
US M 10 | UE 42 | Royaume-Uni 9 | US W 11.5 | JP 28 |
US M 10.5 | UE 42.5 | Royaume-Uni 9.5 | US W 12 | JP 28.5 |
US M 11 | UE 43 | Royaume-Uni 10 | US W 12.5 | JP 29 |
US M 11.5 | UE 43.5 | Royaume-Uni 10.5 | US W 13 | JP 29.5 |
US M 12 | UE 44 | Royaume-Uni 11 | US W 13.5 | JP 30 |
US M 12.5 | UE 44.5 | Royaume-Uni 11.5 | US W 14 | JP 30.5 |
US M 13 | UE 45 | Royaume-Uni 12 | US W 14.5 | JP 31 |
US M 14 | UE 45.5 | Royaume-Uni 13 | US W 15.5 | JP 32 |
US M 15 | UE 46 | Royaume-Uni 14 | US W 16.5 | JP 33 |
US M 16 | UE 46.5 | Royaume-Uni 15 | US W 17.5 | JP 34 |
US M 17 | UE 47 | Royaume-Uni 16 | US W 18.5 | JP 35 |
US M 18 | UE 47.5 | Royaume-Uni 17 | US W 19.5 | JP 36 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.